6um 0,006mm 6 mikron foil tembaga gulung ultra tipis untuk ponsel FPC PCB ponsel
Detail dengan cepat
Ketebalan minimum | 6 mikron, 6um, 0,006mm |
Rentang lebar | 100 ~ 620 mm |
Panjangnya | 500-5000 meteran |
fitur |
|
Pengepakan | paket kotak kayu laut standar ekspor |
Konten Cu (%) | Diatas99,8% |
ID gulungan | 76mm / 152mm / khusus |
berat gulungan |
50kgs ~ 350kgs |
|
Bandingkan antara foil tembaga CA dan foil tembaga ED
.Lebar: lebar foil tembaga bergulir ≤ 620mm, lebar foil tembaga elektrolitik ≤ 1380mm
.Kepadatan: kerapatan foil tembaga digulung lebih tinggi, permukaannya relatif halus,
kondusif untuk produksi papan sirkuit cetak setelah transmisi sinyal yang cepat,
begitu tinggi frekuensi transmisi kecepatan tinggi, garis-garis halus papan sirkuit tercetak juga menggunakan beberapa foil tembaga calendering.
Lembar data teknis foil tembaga yang digulung
Ketebalan |
6/7/8/9/10 / 12um |
Lebar | ≤620mm | ||||||||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||||||||
Ketebalan | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Kandungan tembaga | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |||||||
Berat Area | g / ㎡ | 80 ± 3 | 95 ± 3 | 107 ± 4 | 134 ± 4 | 178 ± 6 | |||||||
Dua sisi (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Nyatakan Normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Nyatakan Normal | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Daya konduksi | 20 ℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | |||||||
Catatan: kami dapat menerima kustomisasi sesuai permintaan Anda, Lebar Standar, 620 (± 1) mm