Place of Origin: | china |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model Number: | RACULP |
Minimum Order Quantity: | 150kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | 5- days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1500 Ton per month |
Warna: | Merah | Aplikasi:: | bahan ponsel |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,012 mm 12um, 6um, 7um, 8um, 9um | Standar: | IPC-4562 , IPC9TM-650 |
Stype: | Foil, gulung | rentang lebar: | 100 ~ 620mm |
toleransi ketebalan: | dalam +/- 0,00054mm | Kekasaran: | di bawah 0,025um |
Toleransi standar lebar: | +/- 1.5mm | ||
Menyoroti: | copper sheet metal,pure copper sheet |
Ketebalan minimum 6um 0,006mm gulungan foil tembaga tipis Untuk telepon FPC baterai lithium lon PCB konduktif Frekuensi tinggi
Detail dengan cepat
Ketebalan minimum | 6um, 0,006mm, 6 mikron |
Rentang lebar | 100 ~ 620 mm |
Panjangnya | 500-5000 meteran |
fitur |
|
Pengepakan | peti kayu |
Konten Cu (%) | Diatas99,8% |
Diameter dalam | 76/152 / khusus |
Stype |
gulung, foil |
|
Bandingkan antara foil tembaga CA dan foil tembaga ED
.Lebar: lebar foil tembaga bergulir ≤ 620mm, lebar foil tembaga elektrolitik ≤ 1380mm
.Kepadatan: gulungan tembaga foil kepadatan yang lebih tinggi, permukaan relatif halus, kondusif untuk produksi papan sirkuit tercetak setelah transmisi cepat sinyal, sehingga frekuensi tinggi transmisi berkecepatan tinggi, garis-garis halus papan sirkuit tercetak juga menggunakan beberapa foil tembaga kalender .
Lembar data teknis kertas tembaga RA digulung
Ketebalan |
6/7/8/9/10 / 12um |
Lebar | ≤620mm | ||||||||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||||||||
Ketebalan | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Kandungan tembaga | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |||||||
Berat Area | g / ㎡ | 80 ± 3 | 95 ± 3 | 107 ± 4 | 134 ± 4 | 178 ± 6 | |||||||
Dua sisi (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Nyatakan Normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Nyatakan Normal | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Daya konduksi | 20 ℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | Berkualifikasi | |||||||
Catatan: kami dapat menerima kustomisasi sesuai permintaan Anda, Lebar Standar, 620 (± 1) mm
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar