Rincian cepat
. Sisi ganda berkilau
. Tebal: 0.009mm, 9um
. Lebar: 5-620 mm
. Panjang: Max 5000 meter.
Fitur:
1. Produk dan proses yang ramah lingkungan.
2. Keseragaman dan infiltrasi yang baik.
Aplikasi:
. Pita Mylar
. Pita konduktif
. Pita EMI
Bandingkan antara foil tembaga CA dan foil tembaga ED
. Proses : Gulungan foil bergulung diproduksi dengan proses Rolling, foil ED foil diproduksi dengan proses elektrodeposisi.
. Kekuatan ketangguhan : Rolled copper foil adalah struktur kristal yang serpihan, sehingga kekuatan dan ketangguhannya lebih baik daripada foil tembaga elektrolitik, sehingga sebagian besar foil tembaga bergulir yang digunakan pada papan sirkuit cetak fleksibel.
Paket: karton kayu
FAQ:
Q1: Apa jaminan anda?
J: Semua produk kami memiliki garansi 6 bulan setelah barang diterima, jika ada masalah kualitas yang bisa kami hubungi.
Q2: Berapa waktu pengiriman anda?
J: Waktu pengiriman yang umum adalah 5-35 hari kerja. Waktu pengiriman yang spesifik tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Q3: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
J: MOQ adalah 150 kg.
Lembar data teknis foil tembaga untuk pita Mylar
Ketebalan | 0.009-0.09mm | Lebar≤620mm | ||||||||
Barang | Satuan | Parameter | ||||||||
Ketebalan | MM | 0.009 | 0,012 | 0,020 | 0,035 | 0,07 | 0,09 | |||
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||
Tembaga konten | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||
Berat Area | g / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 178 ± 6 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 801 ± 24 | |||
Kekasaran | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Daya tarik | Suhu lembut (O) | Mpa | 150-180 | 160-200 | 180-220 | 200-230 | 210-240 | 220-260 | ||
Pemanjangan(%) | Suhu lembut (O) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ||
Diameter inter | mm | 3in, 6in, 80mm | ||||||||
Kondisi penyimpanan | - | T≤25 ℃, RH≤60%, 180 hari |
Keterangan: Produk ketebalan lainnya bisa disesuaikan