Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | RAPCB |
Kuantitas min Order: | 100KG |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kayu karton |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Ketebalan: | 1/4 oz, 1/2 oz, 3/4 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz | Kupas kekuatan: | ≥ 1 N / mm |
---|---|---|---|
Profil Foil: | RA≤0.2μm | Aplikasi: | PCB CCL |
Panjang per roll: | 500 - 5000 meter | ||
Menyoroti: | PCB berpakaian tembaga,lembaran tembaga roll |
0.018mm (18μm, 1/2 OZ) satu sisi hitam dirawat RA Copper foil Untuk CCL
(Single side black dirawat dalam profil rendah)
Rincian cepat
. Tebal: 0,018 mm
. Lebar: 5-660 mm
. Panjang: 500-5000 M
. ID: 76 mm, 152 mm
Fitur:
. Foil yang diolah berwarna abu-abu atau merah atau kembali
. Kinerja etsa sangat bagus
. Profil rendah memungkinkan untuk membuat pola sirkuit halus
Aplikasi:
CCL (Copper Clad Laminate), PCB (Printed Circuit board)
· CEM-3
· Otomatis
· Substrat IC
· Bahan Sirkuit Berkecepatan Tinggi
· RF & Microwave Circuit Material
· Polimida kaku
FAQ:
Q1: Apa jaminan anda?
J: Semua produk kami memiliki garansi 6 bulan setelah barang diterima, jika ada masalah kualitas yang bisa kami hubungi.
Q2: Berapa waktu pengiriman anda?
J: Waktu pengiriman yang umum: 30 hari. kami menerima 5 hari saat pengiriman dalam keadaan mendesak
Q3: Apa MOQ Anda?
J: MOQ adalah 100 kg.
Q4. apa lebar standar anda?
J: Diolah foil tembaga lebar: 520mm, ganda mengkilap tembaga foil lebar: 620mm
TDS untuk PCB, CCL
Ketebalan | 0.009-0.09mm | Lebar≤520mm | ||||||
Barang | Satuan | Parameter | ||||||
Ketebalan | MM | 0.009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Tembaga konten | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Berat Area | g / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 890 ± 27 | |
Kekasaran | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Kekuatan Tarik (MP) | Keadaan normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Negara marah (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Pemanjangan(%) | Keadaan normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Negara marah (180 ℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Kekuatan kupas | N / mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Resistansi oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas |
Keterangan: Lebar Standar, 520 (± 1) mm, menerima penyesuaian.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar