Sifat Khas Foil Tembaga Profil Sangat Rendah Hyper
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||
Penunjukan Foil | / | T | H | 1 | IPC-4562A | |
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Berat Area | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Kemurnian | % | 99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Kekasaran | Sisi mengkilap (Ra) | um | 0.43 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||
Sisi matte (Rz) | um | 1.5-2.0 | Metode Optik | |||
Daya tarik | RT(23°C) | Mpa | 300 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
HT(180 °C) | 180 | |||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 5 | 6 | 8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 6 | 6 | 6 | |||
Kekuatan Kupas (FR-4) | N/mm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | 3.4 | 4.6 | 5.7 | |||
Lubang jarum & porositas | Nomor | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | hari | 90 | / | ||
HT(200 °C) | Menit | 40 | / |
Lebar Standar, 1295 (± 1) mm, Rentang lebar: 200-1340mm.Bisa sesuai permintaan pelanggan penjahit.