Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | RAPCB09 |
Kuantitas min Order: | 50kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Ton per Bulan |
Aplikasi:: | 3 lapisan FCCL, EMI | Ketebalan: | 12um 18um 25um 35um 50um 70um 105um |
---|---|---|---|
Lebar Standar:: | 1290mm, kami dapat memotong sesuai kebutuhan ukuran | Indo: | 76mm,152mm |
Waktu memimpin: | 7-10 hari | Sampel: | Dapat pasokan |
Menyoroti: | Papan Sirkuit Kepadatan Tinggi Foil Tembaga,Foil Tembaga Pcbs Berlapis 25um,Foil Tembaga PCB 35um |
Foil ini terutama digunakan untuk PCB berlapis-lapis dan papan sirkuit kepadatan tinggi, yang membutuhkan kekasaran permukaan foil lebih rendah daripada foil tembaga biasa sehingga kinerjanya seperti ketahanan terkelupas dapat tetap pada tingkat tinggi.Itu termasuk dalam kategori khusus foil tembaga elektrolitik dengan kontrol kekasaran.Dibandingkan dengan foil tembaga elektrolitik biasa, kristal foil tembaga LP adalah butiran sama yang sangat halus (<2/zm).Mereka mengandung kristal pipih bukan yang berbentuk kolom, sementara mereka memiliki punggungan datar dan tingkat kekasaran permukaan yang rendah.Mereka memiliki kelebihan seperti stabilitas ukuran yang lebih baik dan kekerasan yang lebih tinggi.
saya
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||||||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 105 | IPC-4562A | |
Berat Daerah | g/m² | 107±5 | 153±7 | 225±8 | 285± 10 | 435±15 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kemurnian | % | 99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
Kekasaran | Sisi mengkilap (Ra) | m | 0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | ||||||
Sisi matte (Rz) | um | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 12 | 14 | ||
Kekuatan tekanan | RT(23°C) | Mpa | 207 | 276 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180 °C) | 138 | |||||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
Resistivitas | .g/m² | 0.170 | 0.166 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |||
Kekuatan Kupas (FR-4) | N/mm | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | |||
Lubang Jarum & Porositas | Nomor | / | / | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | hari | / | / | 180 | / | ||||
HT(200 °C) | Menit | / | / | 30 | / |
Lebar Standar, 1295 (± 1) mm, Rentang lebar: 200-1340mm.Bisa sesuai permintaan customer penjahit.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar