Sifat Khas dariFoil Tembaga Elektrolit Terbalik dengan Kasar Rendah
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | |
Berat Daerah | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285±10 | 585±20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Kemurnian | % | 99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Kekasaran | Sisi Mengkilap (Ra) | 3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Sisi matte (Rz) | um | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Kekuatan tekanan | RT(23°C) | Mpa | 207 | 276 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||
HT(180 °C) | 103 | 138 | ||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Kekuatan Kupas (FR-4) | N/mm | ≥.0,7 | ≥.0.8 | ≥.1.0 | ≥.1.2 | ≥.1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | 4.0 | ≥.4.6 | 5.7 | 7.4 | 8.0 | |||
Lubang Jarum & Porositas | Nomor | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | hari | 180 | / | ||||
RT(200 °C) | Menit | 40 | / |
Lebar Standar, 1295 (± 1) mm, Rentang lebar: 200-1340mm.Bisa sesuai permintaan customer penjahit.