saya
Sifat Khas dariFoil Tembaga Sisi Ganda untuk HDI
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | ||||
Penunjukan Foil | T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | ||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |
Berat Daerah | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |
Kemurnian | % | 99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||
Kekasaran | Sisi Mengkilap (Ra) | 3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Sisi matte (Rz) | um | 6 | 8 | 10 | 15 | ||
Kekuatan tekanan | RT(23°C) | Mpa | 207 | 207 | 276 | 276 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 103 | 103 | 138 | 138 | |||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 2 | 2 | 3 | 3 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Resistivitas | g/M² | 0.170 | 0.166 | ≤.0,162 | 0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |
Kekuatan Kupas (FR-4) | sisi S | N/mm | ≥.0.9 | ≥.0.9 | ≥.1.4 | ≥.1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 |
Lbs/in | 5.1 | ≥.6.3 | 8.0 | 8.0 | |||
sisi M | N/mm | 0.9 | ≥.1.1 | 1.4 | 2.0 | ||
Lbs/in | 5.1 | ≥.6.3 | 8.0 | 11.4 | |||
Lubang Jarum & Porositas | Nomor | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | hari | 180 | / | |||
RT(200 °C) | Menit | 40 | / |
Lebar Standar, 1295 (± 1) mm, Rentang lebar: 200-1340mm.Bisa sesuai permintaan customer penjahit.
Gambar Foil Tembaga PCB