Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | EDCU-HC |
Kuantitas min Order: | 50kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Ton per Bulan |
Aplikasi:: | Baterai Li-Ion Kendaraan Listrik | Ketebalan: | 4,5um 5um 6um 8um 9um 10um 12um |
---|---|---|---|
Lebar: | Bisa dipotong sesuai permintaan ukuran. | Indo: | 76mm,152mm |
Waktu memimpin: | 7-10 hari | Sampel: | Dapat pasokan |
Panjang: | Disesuaikan | ||
Menyoroti: | Foil Tembaga Elektrolitik 4.5um,Foil Tembaga Mengkilap 6um,Foil Tembaga Mengkilap 2 Sisi |
Double Side Shiny Copper Foil Tebal 4.5um 6um untuk Kendaraan Listrik Baterai Li-Ion
Dipoles dua sisifoil tembaga elektrolitikdicirikan oleh struktur simetris dari dua sisi, kerapatan logam mendekati kerapatan teoretis tembaga, profil permukaan yang sangat rendah, perpanjangan dan kekuatan tarik yang sangat baik, dan sebagainya.Sebagai kolektor katoda untuk baterai lithium, ia memiliki ketahanan dingin/panas yang sangat baik dan dapat memperpanjang umur baterai secara signifikan.Ini dapat diterapkan secara luas dalam baterai untuk kendaraan energi baru, industri 3C yang diwakili oleh ponsel pintar, komputer notebook, dan sistem penyimpanan ESS, dan ruang.
Rincian:
saya
Sifat Khas Baterai Li-ion Foil Tembaga ED Mengkilap Sisi Ganda
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||||
Ketebalan nominal | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Berat Daerah | g/m² | 54±2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kemurnian | % | 99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Kekasaran | Sisi mengkilap (Ra) | m | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Sisi matte (Rz) | um | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Kekuatan tekanan | RT(23°C) | Mpa | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
Lubang Jarum & Porositas | Nomor | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | 90 | ||||||
RT(160 °C) | 15 |
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar