Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | EDCU-HC |
Kuantitas min Order: | 50kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Ton per Bulan |
Aplikasi:: | Casting dan tipe laminasi FCCL, FPC & PWB pola halus | Ketebalan: | 10um 12um 18um 25um 35um |
---|---|---|---|
Lebar Standar:: | 520mm1040mm 1100mm, Max.1300mm; 520mm1040mm 1100mm, Maks.1300mm; can be cutting as | Indo: | 76mm,152mm |
Waktu memimpin: | 7-10 hari | Sampel: | Dapat pasokan |
Menyoroti: | 35um Foil Tembaga Profil Rendah,Foil Tembaga Perawatan Sisi Matte,Foil Tembaga Profil Rendah 25um |
Foil mentah, yang memiliki permukaan mengkilap dengan kekasaran sangat rendah di kedua sisinya, diproses dengan proses pengerasan mikro milik JIMA untuk mencapai kinerja penahan yang tinggi dan juga kekasaran yang sangat rendah.Ini menawarkan kinerja tinggi di berbagai bidang, dari papan sirkuit cetak kaku yang memprioritaskan sifat transmisi dan fabrikasi pola halus hingga sirkuit cetak fleksibel yang memprioritaskan transparansi.
saya
Sifat Khas Perawatan Sisi Matte Foil Tembaga Profil Rendah
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||||
Ketebalan nominal | um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Berat Daerah | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153± 5 | 228± 8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kemurnian | % | 99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Kekasaran | Sisi mengkilap (Ra) | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Sisi matte (Rz) | um | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | ||
Kekuatan tekanan | RT(23°C) | Mpa | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180 °C) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
Kekuatan Kupas (FR-4) | N/mm | 0,7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
lbs/in | 4 | 4.6 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | |||
Lubang Jarum & Porositas | Nomor | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | 180 | ||||||
RT(200 °C) | 60 |
Lebar Standar: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar