Double Side Polish Foil Elektrolit Tembaga Untuk Tebal Baterai Li-Ion 8um
Fitur:
1. Semir mengkilap atau ganda ganda
2. Sifat stabil cocok untuk baterai isi ulang berkapasitas tinggi.
3. Produk dan proses yang ramah lingkungan.
4. Keseragaman dan infiltrasi yang sangat baik.
Info cepat
Ketebalan: 8um |
Lebar: 480mm dan 600mm |
Panjangnya: 500-5000 M |
ID: 76 mm, 152 mm |
Sifat khas dari foil tembaga ED elektrolit untuk baterai Li-Ion
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | Metode Tes | |||||||
Penunjukan Foil | / | IPC-4562A | ||||||||
Ketebalan nominal | / | 6um | 7um | 8um | 9/10um | 12um | 15um | 20um | IPC-4562A | |
Berat Area | g / ㎡ | 54 ± 1 | 63 ± 1,25 | 72 ± 1,5 | 89 ± 1,8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2.8 | 178 ± 3,6 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kemurnian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
Profil Foil | Sisi mengkilap (ra) | um | 0,1-0,4 | IPC-TM-650 2.3.17 | ||||||
Sisi matte (rz) | um | 0.8-2.0 | ||||||||
Daya tarik | RT (23 ℃) | Mpa | > 280 | IPC-TM-650 2.3.18 | ||||||
HT (180 ℃) | > 200 | |||||||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | % | > 5 | IPC-TM-650 2.3.18 | ||||||
HT (180 ℃) | > 3 | |||||||||
Lubang kecil & porositas | Jumlah | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||
Anti-oksidasi | RT (23 ℃) | hari | 90 | / | ||||||
HT (160 ℃) | Menit | 15 | / |
Paket: Karton Kayu
Faq:
Q1: Apa jaminan Anda?
A: Semua produk kami memiliki garansi 6 bulan setelah barang diterima, jika ada masalah kualitas dapat menghubungi kami.
Q2: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Waktu pengiriman umum adalah 5-35 hari kerja. Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q3: Apa kuantitas minimum order Anda?
A: MOQ adalah 100 kg.
Q4: Dapatkah Anda menyediakan sampel?
A: Kami dapat menyediakan sampel A4 gratis, tetapi tidak termasuk biaya pengiriman
Q5. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
Q6. Bisakah Anda memberikan COA?
A: Ya, kami dapat menyediakan