Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS,ROHS,IOS |
Model Number: | CU0035 |
Minimum Order Quantity: | 100kg |
---|---|
Harga: | 13~16 usd per kg |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 20-30 days |
Supply Ability: | 600 ton per month |
Ketebalan:: | 0.1mm ~ 200mm | Cu (Min):: | 99,90% |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Listrik, Elektronik pelindung/atap ruang pemindaian MRI | Perpanjangan (≥ %):: | 35 |
permukaan: | Dipoles | sampel: | Gratis |
Warna: | tembaga dan hitam | ||
Menyoroti: | lembaran tembaga yang dipoles,film tembaga,lembaran foil tembaga untuk pcb |
Aplikasi: | Listrik, Elektronik, perisai / atap, ruang pemindaian MRI |
Kisaran ketebalan: | 0.1mm ~ 200mm |
Membentuk: | gulungan, gulungan |
Rentang lebar: | 20~2500mm |
Bahan: | Kuningan |
Nilai: | Foil Tembaga Karbon Nano, Tembaga Murni |
Cu (Min): | 99,90% |
Kekuatan Tertinggi (≥ MPa): | 220--400 |
Perpanjangan (≥ %): | 35 |
Permukaan: | Dipoles |
Sampel | Gratis |
Bahan | Foil tembaga, Nanokarbon, Bahan termal |
Warna | Hitam/Tembaga |
Nilai | SGS, ROHS, Jangkauan |
Digunakan | Konduktif termal, suhu tinggi, Led, PC, Heat sink ... dll |
Ketebalan | 55um, 75um |
Konduktivitas termal | 560w/mk |
Bahan | nano karbon |
Merek | KINGBALI |
Penggunaan | Produk elektronik, produk Digital, produk ponsel, Industri Otomotif. |
yang lain | Ukuran dan bentuknya bisa sebagai kebutuhan pelanggan. |
Lembar Bahan Karbon Nano die-cut terbaik untuk memasang berbagai bagian cetakan yang presisi. | |
Fitur | 1.Ketahanan yang sangat baik terhadap panas (udara kering), pada +260º C terus menerus dan +260º C terputus-putus.Tetap fleksibel pada suhu rendah -40ºC. |
2. Tahan terhadap sinar ultra-violet, pemrosesan ozon dan pelapukan, area manufaktur farmasi dan kosmetik. | |
3. Sifat isolasi listrik yang baik | |
4. Tetap konstan bahkan pada suhu tinggi. | |
5.Resistensi terhadap bahan kimia;ketahanan sedang terhadap produk kimia umum. | |
Sampel | Sampel gratis & Biaya Pengiriman akan dikembalikan setelah kesepakatan. |
Waktu memimpin | 15 hari kerja untuk Lembar Bahan Karbon Nano |
Pengiriman | FOB Shanghai, CFR, CIF |
Pembayaran | L/C atau TT |
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar