Place of Origin: | china |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model Number: | RACULP |
Minimum Order Quantity: | 150kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | 5- days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1500 Ton per month |
Warna: | Merah | Aplikasi:: | Bahan ponsel |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,012mm 12um,6um,7um,8um,9um | Standar: | IPC-4562,IPC9TM-650 |
tipe: | Foil, gulungan, | Rentang lebar: | 100~620mm |
Nama: | Gulungan Foil Tembaga Untuk Pita Konduktif, Gulungan Lembar Foil Tembaga Diameter Dalam Kustom | ||
Menyoroti: | copper foil tape,conductive copper foil |
Ketebalan | 6um, 7um, 8um, 9um, 0.012mm, 12um tipis coll tembaga foil Untuk bahan ponsel samsung |
Rentang lebar | 100~620 mm |
Panjangnya | 500-5000 Meter |
Fitur |
Keseragaman yang sangat baik dan infiltrasi. sisi mengkilap ganda, daya tahan pecah yang unggul. |
Sedang mengemas | kotak kayu |
Kandungan Cu (%) | di atas99,8% |
Diameter dalam | 76/152/ kustom |
tipe | gulungan, foil |
|
Lebar: lebar foil tembaga bergulir 620mm, lebar foil tembaga elektrolitik 1380mm
Kepadatan: digulung foil tembaga kepadatan yang lebih tinggi, permukaannya relatif halus, kondusif untuk produksi papan sirkuit cetak setelah transmisi cepat sinyal, sehingga frekuensi tinggi transmisi kecepatan tinggi, garis-garis halus papan sirkuit tercetak juga menggunakan beberapa foil tembaga calendering.
Ketebalan |
6/7/8/9/10/12/15/20um |
Lebar | 620mm | ||||||||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||||||||
Ketebalan | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Nilai | kan | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Kandungan tembaga | % | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |||||||
Berat Daerah | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Dua sisi (Ra) | Um | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
keadaan normal | Mpa | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
keadaan normal | % | 1.2 | 1.4 | 1,5 | 1,5 | 1.6 | |||||||
Daya konduksi | 20℃ IACS | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 1 jam) | kan | memenuhi syarat | memenuhi syarat | memenuhi syarat | memenuhi syarat | memenuhi syarat | |||||||
Catatan: kita bisaterima kustomisasi sesuai permintaan Anda, Lebar Standar, 620 (± 1) mm
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar