Q1: Jika memberikan sampel?
A1:Kami dapat menyediakan sampel untuk memeriksa kualitas sebelum pesanan massal.Tapi harga akan menjadi harga sampel bukan harga grosir.
Q2.jika menguji barang sebelum pengiriman?
A2:Ya kita memiliki.
Q3.apa lebar standar Anda?
A3:620mm, kami menerima kustomisasi
Semua lembar data teknis ketebalan
Ketebalan | 0,01mm 0,018mm 0,035mm | Lebar | 600mm | ||
Barang | Satuan | Parameter | |||
Ketebalan | MM | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Nilai | kan | C1100 | C1100 | C1100 | |
Kandungan tembaga | % | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |
Berat Daerah | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Kekasaran | Ra | Um | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Rz | Um | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Kekuatan Tarik (MP) | Status Pemrosesan | Mpa | 380 | 400 | 400 |
keadaan marah (180 ) | Mpa | 160 | 160 | 160 | |
Pemanjangan(%) | Status Pemrosesan | % | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
keadaan marah (180 ) | % | 8 | 10 | 10 | |
Kinerja Listrik |
Daya konduksi |
20℃ IACS | 98% | 98% | 98% |
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 1 jam) | kan |
memenuhi syarat |
memenuhi syarat |
memenuhi syarat |
Catatan: Cdisesuaikan