Redgeded Rolled Copper Foil 12um Dengan High Pell Strength Untuk FPC
Detail cepat
. Low profile dan Single side side treatment dengan warna merah.
. Ketebalan: 12um
. Lebar: ≤520 mm
. Panjang: ≤5000 M
. ID: 76 mm, 152 mm
. Paduan: C11000
Fitur:
1. Warna merah
2. Kinerja yang baik dalam tahan terhadap lentur yang cocok untuk FCCL.
3. Kinerja kepadatan tinggi mengarah ke fleksibilitas tinggi
Aplikasi:
Cocok untuk FCCL, FPC, COVERLAY, BONDING FILM
FAQ:
Q1: bisakah anda memberikan sampel?
A: Kami dapat menyediakan sampel A4 dan gulungan sampel, tetapi perlu mengambil beberapa biaya.
Q2. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki, kami dapat menyediakan TDS sebelum delicery.
Q3. Berapa lebar standar Anda?
A: 520mm dan 620mm, kami menerima kustomisasi untuk lebar. kita bisa memotongnya menjadi ukuran apa pun yang Anda minta setelah melewati diskusi.
TDS untuk FPC FCCL dengan semua ketebalan.
Ketebalan | 0,10 / 0,012 / 0,018 / 0,025 / 0,035mm | Lebar | ≤520mm | ||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||
Ketebalan | MM | 0,010 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | |
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Kandungan tembaga | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Berat Area | g / m2 | 89 ± 3 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 222 ± 7 | 305 ± 10 | |
Kekasaran | (RA) | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
(RZ) | Um | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | |
Kekuatan Tarik (MP) | Nyatakan keadaan normal | Mpa | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
Temperatur (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Pemanjangan(%) | Nyatakan keadaan normal | % | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 |
temperamen negara l (180 ℃) | % | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
MIT | Nyatakan keadaan normal | Waktu | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 |
temperamen negara (180 ℃) | Waktu | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | |
Kupas kekuatan | N / mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.35 | ≥1.4 | |
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas |
Ucapan:
Common Width: 520 (± 1) mm, sesuai permintaan pelanggan.