Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | RACULP-SB / G / R |
Kuantitas min Order: | 100KG |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kayu karton |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Kemurnian: | 99,95% | Warna: | Merah |
---|---|---|---|
Kekuatan tekanan: | 160 MPa | Kekuatan kulit: | 1 N/mm |
Aplikasi:: | FCCL, FPC | panjang per gulungan: | 500 - 5000 Meter |
Menyoroti: | lembaran tembaga foil,gulungan lembaran tembaga |
Satu sisi merah diperlakukan ketebalan 0,012mm RA Rolled Copper foil Untuk FPC
Redgeded Rolled Copper Foil 12um Dengan High Pell Strength Untuk FPC
Detail cepat
. Low profile dan Single side side treatment dengan warna merah.
. Ketebalan: 12um
. Lebar: ≤520 mm
. Panjang: ≤5000 M
. ID: 76 mm, 152 mm
. Paduan: C11000
Fitur:
1. Warna merah
2. Kinerja yang baik dalam tahan terhadap lentur yang cocok untuk FCCL.
3. Kinerja kepadatan tinggi mengarah ke fleksibilitas tinggi
Aplikasi:
Cocok untuk FCCL, FPC, COVERLAY, BONDING FILM
FAQ:
Q1: bisakah anda memberikan sampel?
A: Kami dapat menyediakan sampel A4 dan gulungan sampel, tetapi perlu mengambil beberapa biaya.
Q2. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki, kami dapat menyediakan TDS sebelum delicery.
Q3. Berapa lebar standar Anda?
A: 520mm dan 620mm, kami menerima kustomisasi untuk lebar. kita bisa memotongnya menjadi ukuran apa pun yang Anda minta setelah melewati diskusi.
TDS untuk FPC FCCL dengan semua ketebalan.
Ketebalan | 0,10 / 0,012 / 0,018 / 0,025 / 0,035mm | Lebar | ≤520mm | ||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||
Ketebalan | MM | 0,010 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | |
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Kandungan tembaga | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Berat Area | g / m2 | 89 ± 3 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 222 ± 7 | 305 ± 10 | |
Kekasaran | (RA) | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
(RZ) | Um | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | |
Kekuatan Tarik (MP) | Nyatakan keadaan normal | Mpa | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
Temperatur (180 ℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Pemanjangan(%) | Nyatakan keadaan normal | % | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 |
temperamen negara l (180 ℃) | % | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
MIT | Nyatakan keadaan normal | Waktu | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 |
temperamen negara (180 ℃) | Waktu | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | |
Kupas kekuatan | N / mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.35 | ≥1.4 | |
Ketahanan oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas | Berkualitas |
Ucapan:
Common Width: 520 (± 1) mm, sesuai permintaan pelanggan.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar