Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | EDCUHTE |
Kuantitas min Order: | 100KG |
---|---|
Harga: | usd 15-20 kg |
Kemasan rincian: | Kayu karton |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Kemurnian: | 99,9% | lubang jarum: | Tidak ada |
---|---|---|---|
Anti oksidasi: | 160 derajat 15 menit, 90 hari 23 derajat | Ketebalan: | 6μm,7μm,8μm,9μm,10μm,12μm,15μm,20μm,1/2 oz,3/4 oz,1 oz,2 oz,3 oz, |
Warna: | Merah | Pemanjangan: | 5% |
Daya tarik: | 200MPa | Kekuatan kulit: | 1 N/mm |
Aplikasi: | 1.Lib: notebook PC, mobile phone. 1.Lib: PC notebook, ponsel. 2.Lip: mobile phone 3 | ||
Menyoroti: | lembaran tembaga tipis,pita foil tembaga |
LB ganda mengkilap elektrodeposisi ED foil tembaga elektrolitik untuk baterai lithium
Fitur:
1. sisi mengkilap ganda, ketahanan ketangkasan yang superior.
2. Sifat stabil yang sesuai untuk baterai isi ulang berkapasitas tinggi.
3. Produk dan proses yang ramah lingkungan.
4. Keseragaman dan infiltrasi yang baik.
Aplikasi:
1. Lib: notebook PC, handphone.
2. Bibir: ponsel
3. XEV: kendaraan hibrida-listrik. (HEV)
4. Kendaraan listrik hibrida paralel (PHEV)
5. Kendaraan listrik (EV)
Sifat khas baterai lithium tembaga EDIL elektrolit ED
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | Metode Uji | ||||||||
Penunjukan Foil | / | IPC-4562A | |||||||||
Ketebalan nominal | / | 6um | 7um | 8um | 9 / 10um | 12um | 15um | 20um | IPC-4562A | ||
Berat Area | g / ㎡ | 54 ± 1 | 63 ± 1,25 | 72 ± 1,5 | 89 ± 1,8 | 107 ± 2,2 | 133 ± 2.8 | 178 ± 3,6 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Kemurnian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||||
Profil Foil | Sisi mengkilap (Ra) | um | 0,1-0,4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||||
Sisi samping (Rz) | um | 0.8-2.0 | |||||||||
Daya tarik | RT (23 ℃) | Mpa | > 280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||||
HT (180 ℃) | > 200 | ||||||||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | % | > 5 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||||
HT (180 ℃) | > 3 | ||||||||||
Pinholes & porositas | Jumlah | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||||
Anti oksidasi | RT (23 ℃) | hari | 90 | / | |||||||
HT (160 ℃) | Menit | 15 | / |
6. Max Lebar, 1295 (± 1) mm, Mei sesuai dengan permintaan pelanggan penjahit.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar