LB ganda mengkilap elektrodeposisi ED foil tembaga elektrolitik untuk baterai lithium
Fitur:
1. sisi mengkilap ganda, ketahanan ketangkasan yang superior.
2. Sifat stabil yang sesuai untuk baterai isi ulang berkapasitas tinggi.
3. Produk dan proses yang ramah lingkungan.
4. Keseragaman dan infiltrasi yang baik.
Aplikasi:
1. Lib: notebook PC, handphone.
2. Bibir: ponsel
3. XEV: kendaraan hibrida-listrik. (HEV)
4. Kendaraan listrik hibrida paralel (PHEV)
5. Kendaraan listrik (EV)
Sifat khas baterai lithium tembaga EDIL elektrolit ED
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | Metode Uji | ||||||||
Penunjukan Foil | / | IPC-4562A | |||||||||
Ketebalan nominal | / | 6um | 7um | 8um | 9 / 10um | 12um | 15um | 20um | IPC-4562A | ||
Berat Area | g / ㎡ | 54 ± 1 | 63 ± 1,25 | 72 ± 1,5 | 89 ± 1,8 | 107 ± 2,2 | 133 ± 2.8 | 178 ± 3,6 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Kemurnian | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||||
Profil Foil | Sisi mengkilap (Ra) | um | 0,1-0,4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||||
Sisi samping (Rz) | um | 0.8-2.0 | |||||||||
Daya tarik | RT (23 ℃) | Mpa | > 280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||||
HT (180 ℃) | > 200 | ||||||||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | % | > 5 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||||
HT (180 ℃) | > 3 | ||||||||||
Pinholes & porositas | Jumlah | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||||
Anti oksidasi | RT (23 ℃) | hari | 90 | / | |||||||
HT (160 ℃) | Menit | 15 | / |
6. Max Lebar, 1295 (± 1) mm, Mei sesuai dengan permintaan pelanggan penjahit.