6 Mikrometer Foil Tembaga Ultra-High Tensile - Panjang 500 sampai 5000 Meter
JIMA Copper telah melakukan foil tembaga dari baterai Li-ion 4.5um sampai 14um selama lebih dari 12 tahun. dan kapasitas produksi 150000 ton / tahun.
Fitur:
1,Kekuatan tarik yang sangat tinggi
2, keropos permukaan rendah
3, panjang tinggi
4,Kelenjar tebal tipis
5,performa baterai yang lebih baik (peningkatan kepadatan energi, peningkatan umur siklus)
6Konduktivitas listrik yang baik
7Kualitas permukaan yang baik
8,beradaptasi dengan proses yang kompleks
Aplikasi:
1Baterai lithium daya;
2Baterai penyimpanan energi;
3Baterai produk digital 3C ((Laptop kelas atas, ponsel, jam tangan pintar) papan sirkuit cetak (PCB);
4, sirkuit cetak fleksibel (FPC).
Rincian Paket:kotak kayu
FAQ:
Q1: waktu pengiriman?
A:Waktu pengiriman umum adalah 10 ~ 15 hari kerja.
Q2: Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
A: MOQ adalah 10kg.
Q3. apa lebar standar Anda?
A: 100mm dan 1440mm, kami menerima kustomisasi untuk lebar. kami dapat memotong ke dalam ukuran yang Anda permintaan setelah lulus mendiskusikan.
6 Mikrometer Ultra-High Tensile Foil Tembaga - 500 sampai 5000 meter panjang Lembar data teknis:
proyek | Satuan | Persyaratan teknis | |
Ketebalan | μm | 6 (0; +2) | |
Unit berat luas | g/m2 | 54±2 | |
Ketidakseimbangan | MRz | μm | ≤3.0 |
SRa | μm | ≤ 0.32 | |
Kekuatan tarik | 25°C | MPA | |
Perpanjangan | 25°C | % | ≥ 2.5 |
Kelembaban | din | ≥ 38 | |
Kapasitas antioksidan | 140°C 15minTidak ada oksidasi atau perubahan warna | ||
Sifat khas dari 6 Mikrometer Foil Tembaga Ultra-High Tensile - Panjang 500 sampai 5000 Meter
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Tes Metode | |
Folium Pengangkatan | / | / | IPC-4562A | |
Ketebalan nominal | / | 6um | IPC-4562A | |
Berat Luas | g/m2 | 54±1 | IPC-TM-6502.2.12.2 | |
Kemurnian | % | ≥ 99.9 | IPC-TM-6502.3.15 | |
Profil foil | Sisi berkilau (Ra) | Um.. | 0.1-0.4 | IPC-TM-6502.3.17 |
Sisi matte ((Rz) | Um.. | 0.8-2.0 | / | |
Kekuatan tarik | R.T. (23°C) | MPa | > 280 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | > 200 | / | |
Perpanjangan | R.T. (23°C) | % | > 5 | IPC-TM-6502.3.18 |
H.T. (180°C) | / | >3 | / | |
Lubang pin & porositas | Nomor | Tidak. | IPC-TM-6502.1.2 | |
Antioksidan | R.T. (23°C) | hari | 90 | / |
H.T. (160°C) | Menit | 15 | / |
Catatan:menerima kustomisasi, Lebar Standar, 100-1440 ((± 1) mm,