Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | YS/T 1039-2015 |
Nomor model: | THB112 |
Kuantitas min Order: | negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Peti kayu |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 120000 m2/bulan |
Nama: | Lebar 5200 Sisi Matte Diobati Profil Rendah Rolled Copper Foil Warna Hitam Dan Merah | Ketebalan: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Lebar: | 250~630mm, lebar standar: 520mm, dapat dipotong sesuai permintaan | Aplikasi: | Film konduktif termal graphene / Produksi film konduktif graphene, Smartphone graphene fleksibel |
Indo: | 76mm | Kemasan: | Kotak kayu standar |
Sampel: | dapat menyediakan | ||
Menyoroti: | Gulungan film tembaga yang dirawat di samping,Gulungan film tembaga Profil Rendah,Film tembaga panjang yang disesuaikan |
Aplikasi
Klasifikasi | Satuan | Metode Tes | ||||||||||||||
Ketebalan nominal | Um | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Metode Tes | |||||||
Berat Area | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kemurnian | % | Min.99,97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Kekasaran Permukaan | Sisi mengkilap (Ra) | Um | Maks.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Sisi matte (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Daya tarik | Rm Biasa | N/mm² | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | GB/T29847-2013 | ||||||
RM 180°C*30 menit. | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
Pemanjangan | Normal | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180 ° C * 30 menit | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 20 | |||||||||
Kekuatan kupas | N/mm | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kualitas Permukaan | / | Warna Seragam, Tidak Ada Kerut, Tidak Ada Goresan, Tidak Ada Lubang dan Titik Penting | ||||||||||||||
Ketahanan Kimia | % | Maks.5 | ||||||||||||||
Ketahanan Oksidasi | 200 °C/60 menit | Tidak berubah warna | T/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Ketahanan Solder | 300 °C/20s Tidak ada lecet |
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar