Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | YS/T 1039-2015 |
Nomor model: | THB112 |
Kuantitas min Order: | negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Peti kayu |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 120000 m2/bulan |
Nama: | 4.5um 6um Rolled Copper Foil untuk Baterai Lithium Polos | Ketebalan: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Lebar standar: | 520mm, Maks 630mm, dapat dipotong sesuai permintaan | Aplikasi: | Baterai EV, baterai Lithium, baterai lithium-ion, Baterai Li-ion Kendaraan Listrik, baterai lithium |
Indo: | 76mm | Kemasan: | Kotak kayu standar |
Sampel: | dapat menyediakan | ||
Menyoroti: | 6um foil tembaga ultra tipis,Baterai lithium foil tembaga ultra tipis,foil tembaga baterai lithium 6um |
Rincian produk
Spesifikasi
Fitur
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | |||||||||
Ketebalan Normal | um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Berat Area | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74.5~79.5 | 83~89 | 103~108.5 | 145~159 | 289.8~317.2 | 435±15 | 579.5~628.3 | GB/T29847-2013 | |
Kemurnian(100) | % | 99.97 | GB/T5121 | |||||||||
Kekasaran Permukaan | Sisi Mengkilap (Ra) | m | 0.20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Daya tarik |
Temperamen Keras |
T/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Temperamen Lembut | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Tingkat perpanjangan |
Temperamen Keras |
% | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | 8 | 9 | 11 | 13 | GB/129847-2013 | |||
Temperamen Lembut | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 20 | |||
Kualitas Permukaan | Tidak Ada Kerut, Tidak Ada Perbedaan Warna, Tidak Ada Goresan, Tidak Ada Lubang dan Titik Menonjol | |||||||||||
Anti-oksidasi | 140℃/15 menit | Tidak ada perubahan warna dan Tidak Ada oksidasi | ||||||||||
Kondisi penyimpanan | Suhu≤25 °C, Kelembaban Relatif≤60%, 180 hari |
Gambar Mesin Pemotong (Lebar bisa dipotong)
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar