Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Nomor model: | EDCULP |
Kuantitas min Order: | 50kg |
---|---|
Harga: | usd 15-20 kg |
Kemasan rincian: | Kayu karton |
Waktu pengiriman: | 7-20days |
Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
Nama: | Low Coarsening Reverse Treated Coppe Foil 12um 18um 35um 50um 70um Untuk Pola Sirkuit Halus | lubang kecil: | Tidak ada |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 12um, 18um, 35um, 50um, 70um | Fitur: | Foil Tembaga yang Diolah Terbalik |
Aplikasi: | Frekuensi Tinggi, Frekuensi Ultra-tinggi, Pola Sirkuit Halus, Tg Tinggi, berlaku untuk papan hidroka | ||
Menyoroti: | Terbalik Kertas tembaga edco yang telah diolah,kertas foil tembaga yang telah diolah,Sirkuit kertas tembaga edco |
Reverse Coarsening Rendah Diperlakukan Foil Coppe 12um 18um 35um 50um 70um Untuk Pola Sirkuit Halus
Fitur Prodent
1. Membalik Foil Tembaga yang Diperlakukan
2. Profil rendah, dengan kekuatan kulit yang tinggi
3. Etchability yang luar biasa
4. kertas timah berwarna merah muda
5. Sisi mengkilap diperlakukan
Aplikasi Khas
Frekuensi Tinggi, Frekuensi ultra-tinggi; Pola Sirkuit Halus; Tg tinggi; berlaku untuk papan hidrokarbon
Khas properti dari Coppe Foil yang Diperlakukan dengan Kasar Rendah
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | ||||
Ketebalan nominal | / | 12um | 1/2 OZ (18um) | 1 OZ (35um) | 50um | 70UM |
Berat Area | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 285 ± 10 | 435 ± 15 | 585 ± 20 |
Kemurnian | % | ≥99.8 | ||||
Kekasaran | Sisi mengkilap (Ra) um | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Sisi matte (Rz) um | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |
Kekuatan tekanan | RT (23 ℃) | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 | ≥276 |
HT (180 ℃) Mpa | ≥138 | |||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥10 | ≥12 |
HT (180 ℃) % | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
Kekuatan Kupas (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 |
Ibs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥9.1 | ≥10.2 | |
Lubang kecil & porositas | Jumlah | Tidak | ||||
Anti-oksidasi | RT (23 ℃) | 90 | ||||
HT (200 ℃) | 60 menit | 40 |
Packing : kotak kayu
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar