Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | YS/T 1039-2015 |
Nomor model: | THB110 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 ton |
Nama: | Rolled tembaga foil-THB110 | Lebar: | 500 ~ 650mm |
---|---|---|---|
Paket: | kotak kayu standar | Aoplication: | Material Perisai |
Menyoroti: | foil tembaga roll,lembaran tembaga foil |
Soft Rolled Copper Foil Untuk Electomagnetic Shielding Material dan ketebalan 10um 18um 35um 70um
Soft Rolled Copper Foil-THB110
Fitur Produk:
1. Untuk Bahan Perisai Electomagnetic
2. Kekasaran Rendah
3. Properti Elongasi Yang Luar Biasa
4. Ketahanan Oksidasi Yang Sangat Baik
5. produk ini sesuai dengan standar lingkungan ROHS
Bidang Aplikasi
Aerospace, Peralatan dan Instrumen Medis, Sistem Komunikasi dan Elektronik Portabel
Produk, dll.
Data:
Barang | Satuan | Persyaratan | Metode Tes | ||||
10um | 18um | 35um | 70um | ||||
Bobot Dasar | g / m2 | 84.6-92.6 | 152.0-166.4 | 295.6-323.6 | 591.2-647.2 | GB / T29847-2013 | |
Akurasi lebar | mm | ± 1,5 | GB / T 26303 | ||||
Kemurnian | Cu | % | ≥99.95 | GB / T 5121 | |||
Permukaan Kekasaran | Ra | um | ≤0.32 | GB / T29847-2013 | |||
Tarik Kekuatan | Rm | n / mm2 | ≥103 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | GB / T29847-2013 |
Pemanjangan | A50 | % | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | GB / T29847-2013 |
Oksidasi Perlawanan | Kamar Suhu | hari | 180 |
Gambar produk
Perusahaan telah mengimpor satu set lengkap peralatan produksi tingkat lanjutan internasional dan instrumen percobaan untuk foil tembaga digulung elektronik.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar