Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | ISO9001/QC080000 |
Nomor model: | SIF0120 / DIF0120 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 20days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 120000 m2 / bulan |
Nama: | 3L-FCCL | Kategori: | satu & dua sisi |
---|---|---|---|
Paket: | kotak kertas | Struktur1: | PI Film / Epoxy AD / Copper Foil |
Struktur2: | Copper Foil / Epoxy AD / PI Film / Epoxy AD / Copper Foil | Aoplication: | Manufaktur PCB Fleksibel |
Nama: | Bahan FPC Flexible Laminate Copper Clad Foil | Mengetik: | menggelinding, berguling |
Menyoroti: | lembaran tembaga laminasi,lembaran tembaga berpakaian |
Copper clad Laminate untuk Material FPC dan Menyediakan material lain untuk FPC
Perusahaan saya memproduksi bahan FPC berikut, Perlu kontak kami,
berharap dapat melayani Anda.
Seri produk untuk FPC
kategori | Spesifik kation | Perekat | PI (mil) | Ad (um) | Aoplication | Struktur | |
3L-FCCL | tunggal& dua sisi | SIF / DIF | Epoxy | 0,3 / 0,5 / 1/2/3 | 08/12/20 | LCM, TP, HDD, Light Bar | 1.PI Film / Epoxy AD / Tembaga Foil 2.Copper Foil / Epoxy AD / PI Film / Epoxy AD / Tembaga Foil |
Penutup film | Normal | CIB | Epoxy | 0,3 / 0,5 / 1 | 0,8 / 15/25 | LCM, TP, HDD | 1.Rilis Kertas / Epoxy AD / PI Film / tinta Putih 2.Rilis Kertas / Epoxy AD / Film PI Putih 3.Release Paper / Epoxy AD / Black PI Film 4.Rilis Kertas / Epoxy AD / PI Film |
putih | CWB | Epoxy | 0,5 / 1 + 15um tinta | 0,8 / 15/25 | LED, Light Bar | ||
hitam | CIB | Epoxy | 0,3 / 0,5 / 1 | 0,8 / 15/25 | LCM, TP | ||
Ikatan Lembar | Viskositas rendah | PA | Akrilik | / | 12,5 / 15/25 | Untuk multilayer FPC | 1.Protective Film / (Acrylic / Epoxy AD) / (PET Film / Kertas) |
Viskositas tinggi | P-A1 | Akrilik | / | 25/35/40 | Untuk FR4, Baja dan aluminium | ||
Pengaku | Tanpa perekat | TIX | Epoxy | 2 ~ 16 | / | Jari emas dari FPC Memperkuat | Film 1.PI / Epoxy AD / PI Film / Epoxy AD / PI Film 2. (Release Paper / Film) / Acrylic AD / Film PI Komposit |
Dengan perekat | TIA | Epoxy dan Akrilik | 2 ~ 16 | 15/25/35 | |||
Baru Produk | Transparan PET FCCL dan CVL | SEK / DEK / CEK | Diubah poliester | 0,5 / 1/2/3/5/7 | 08/12/20/25 | Untuk High- FPC transparan | / |
Tinggi lembar bonding kinerja | PH-k | Diubah Akrilik | / | 15/25/35 | Untuk Baja dan aluminium dari FPC Reinforce | / | |
Epoxy Lembar Bonding | pe | Epoxy | / | 12,5 / 25/40 | Untuk multilayer FPC | / | |
LOW DK / DF CVL | CIL | Diubah Polimida | 0,3 / 0,5 / 1 | 08/15/25 | Untuk frekuensi tinggi kecepatan tinggi FPC | / | |
FCCL untuk daya baterai | SIF / DIF | Epoxy | 1/2/3 / | 70 | Untuk daya baterai | / | |
Catatan: Di atas adalah spesifikasi yang umum digunakan, ketebalan lem dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan. | |||||||
S / D | satu sisi / sisi ganda | P | Kode Bonding Sheet | ||||
F | Sistem epoxy bebas halogen | T | Pengaku | ||||
C | penutup | X / A | Tanpa perekat / Perekat Acrylic | ||||
I / W | (PI base Film / PI + Wihte ink) | E | PET Base Film | ||||
B | Sistem epoxy bebas halogen | K | Poliester dimodifikasi | ||||
SEBUAH | Viskositas rendah | A1 | Viskositas tinggi |
Pengepakan metode
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar