Place of Origin: | CHINA |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | ISO9001:2008,ISO14001:2004,T28001-2011 |
Model Number: | EDCU |
Minimum Order Quantity: | Negotiations |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 10~20days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 6000MT per year |
Nama: | 18 mikron EDCU elektrolit tembaga foil tipe sisi tunggal dengan lebar 530 mm untuk ponsel Samsung | Standar: | GB/T5230-1995,IPC-456 |
---|---|---|---|
Kemasan: | Kotak kayu standar | ID kumparan: | 76mm |
Aplikasi: | Ponsel Samsung | Ketebalan: | 18um, 18 mikron |
Lebar: | 530mm | tipe: | satu sisi matte satu sisi mengkilap |
Menyoroti: | edco tembaga foil,kertas foil tembaga |
Nama Produk
18 mikron EDCU elektrolit tembaga foil satu sisi jenis dengan lebar 530 mm untuk ponsel Samsung
Info cepat.
1. Ketebalan: 18um, 18 mikron
2. Lebar: 530mm
3. Aplikasi: Ponsel Samsung
4. Standar: GB / T5230-1995, IPC-456
5. Satu sisi matte / satu sisi mengkilap
Fitur:
1. foil diperlakukan dalam warna abu-abu atau merah
2. kekuatan kulit tinggi
Sifat khas dari foil tembaga EDCU Standar untuk 18um
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | Metode Tes | |||||||||||
Penunjukan Foil | / | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Ketebalan nominal | / | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 ONS | 2 ONS | 3 ONS | IPC-4562A | ||||||
Berat Area | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Kemurnian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||||||
Profil Foil | Sisi mengkilap (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Sisi Matte (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Kekuatan tekanan | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Subyek | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||||||
Kekuatan Peel (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinhole & porositas | Jumlah | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Anti-oksidasi | RT (23 ℃) | hari | 180 | / | ||||||||||
HT (200 ℃) | Menit | 60 | / |
1.Standard Width, 1290 (± 1) mm, Mei sesuai dengan permintaan pelanggan penjahit.
2. Kami menguji kekuatan kulit dengan FR-4 (Tg140) prepreg, silakan konfirmasi ulang dengan pp Anda.
FAQ:
Q2: bisakah anda menawarkan sampel?
A: Kami dapat menyediakan sampel UNTUK memeriksa.
Q3. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
Q4.what adalah diameter Internal?
A: 76MM
Q5. Bisakah Anda memberikan COA?
Ya kita bisa.
Q6. Bisakah kita datang ke Cina mengunjungi pabrik?
A: Ya, Anda bisa.
Q7. Bisakah Anda memotong ukuran kecil?
A: Ya, kami dapat memotong sesuai Anda, tetapi biaya akan lebih tinggi.
Tanda bahan :
Paket & detail spesifikat TAMPILKAN: Kotak kayu standar.
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar