Place of Origin: | CHINA |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | ISO9001:2008,ISO14001:2004,T28001-2011 |
Model Number: | EDSCP |
Minimum Order Quantity: | Negotiations |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 10~20days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 6000MT per year |
Nama: | 105um tembaga Perisai tembaga foil dengan lebar 1290mm untuk ruang MRI modern (kandang tembaga) Peri | Standar: | GB / T5230-1995 , IPC-456 |
---|---|---|---|
Paket: | kotak kayu standar | Kumparan ID: | 76mm |
Aplikasi: | ruang MRI modern (kandang tembaga) Shielding | Ketebalan: | 105um |
Menyoroti: | perekat foil tembaga,tembaga pita pelindung |
Nama Produk
105um Copper Shielding Copper Foil dengan 1290mm Width Untuk Modern MRI Rooms (copper cages) Shielding
Spesifikasi:
1. Ketebalan Umum: 105um, 3oz, 0.105mm
2. Lebar Umum: 1290mm, 1070mm, 1040mm, 1100,1300mm, 1350mm, max.1380mm,
terima potong sesuai ukuran lebar.
3. Aplikasi umum: ruang MRI modern (kandang tembaga) Shielding
4. Standar: GB / T5230-1995, IPC-456
5. Standar Roll berat untuk lebar 1290mm: 260kgs, bisa custom.
Sifat khas dari foil Elektrolytic Shielding Tembaga standar
Klasifikasi | Satuan | Kebutuhan | Metode Tes | |||||||||||
Penunjukan Foil | / | T | H | M | 1 | 2 | 3 | IPC-4562A | ||||||
Ketebalan nominal | / | 12um | 1/2 OZ | 3/4 OZ | 1 ONS | 2 ONS | 3 ONS | IPC-4562A | ||||||
Berat Area | g / ㎡ | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | 580 ± 15 | 860 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||||||
Kemurnian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||||||
Profil Foil | Sisi mengkilap (Ra) | ս m | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | IPC-TM-650 2.3.17 | |||||
Sisi Matte (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||||||
Kekuatan tekanan | RT (23 ℃) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Pemanjangan | RT (23 ℃) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.3.18 | |||||
Subyek | Ω.g / ㎡ | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||||||
Kekuatan Peel (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||||||
Pinhole & porositas | Jumlah | Tidak | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||||||||
Anti-oksidasi | RT (23 ℃) | hari | 180 | / | ||||||||||
HT (200 ℃) | Menit | 60 | / |
FAQ:
Q1: Apa jaminan Anda?
A: Semua produk kami memiliki jaminan 6 bulan setelah barang diterima, jika ada masalah kualitas dapat menghubungi kami.
Q2: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Waktu pengiriman umum adalah 10-20 hari. Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q4: bisakah anda memberikan sampel?
A: Kami dapat menyediakan sampel untuk memeriksa kualitas sebelum pesanan massal.
Q5. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
Q6. Berapa lebar standar Anda?
A: 1290mm, kami menerima kustomisasi untuk lebar. kita bisa memotongnya menjadi ukuran apa pun sesuai permintaan Anda.
Q7. Max.roll weight per roll?
A: standar pabrik kami adalah 260kgs, bisa custom. berdasarkan lebar.
Q8.what adalah diameter Internal?
A: 76MM
Q11. Bisakah Anda memberikan COA?
A: Ya, kami bisa.
Q13. Bisakah kita datang ke Cina mengunjungi pabrik?
A: Ya, Anda bisa.
Q14. Bisakah Anda memotong ukuran kecil?
A: Ya, kami bisa.
Tanda Paket
Gambar paket foil tembaga
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar