Place of Origin: | china |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Model Number: | RACULP-S-B/G/R |
Minimum Order Quantity: | 100kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | wooden carton |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000 Ton per month |
warna: | merah hitam | Kekuatan tarik: | ≥ 160 MPa |
---|---|---|---|
Kupas kekuatan: | ≥ 1 N / mm | Aplikasi:: | baterai lithium |
ID: | 76mm | OD: | 360mm |
Lebar: | maks 620mm | Nama: | Double Shiny Side Red 7um Thin Rolled Copper Roll untuk baterai lithium |
Menyoroti: | large copper sheet,sheet metal copper |
Double Shiny Side Red 7um Thin ED Copper Roll untuk baterai lithium
Rincian cepat
Ketebalan Foil: 7-12 um
Lebar: Max 610 mm
Panjangnya: 500-5000 M
Paduan Cu: C1100
Fitur:
Sisi ganda mengkilap, ketahanan pecah unggul. Keseragaman yang sangat baik dan infiltrasi.
Bandingkan antara CA copper foil dan ED copper foil
. Lebar : lebar foil tembaga lunak ≤ 620mm, lebar foil tembaga ED ≤ 1380mm
. Kepadatan : kondusif untuk produksi papan sirkuit tercetak setelah transmisi sinyal yang cepat, sehingga transmisi berkecepatan tinggi frekuensi tinggi, papan sirkuit tercetak garis-garis halus juga menggunakan beberapa Foil tembaga kalender. digulung foil tembaga kepadatan yang lebih tinggi, permukaannya relatif halus,
Digunakan untuk :
. Kendaraan listrik hibrida paralel (PHEV)
. Lib: ponsel.
. baterai lithium
Faq:
Q1: Memimpin waktu?
A: 10-35 hari kerja.
Q2: Apa MOQ Anda?
A: Jumlah pesanan minimum adalah 10 kg.
Q3. Berapa lebar standar Anda?
A: digulung tembaga foil: 520mm dan 620mm, ed tembaga foil: 1380mm
kami menerima kustomisasi untuk lebarnya. kita dapat memotongnya menjadi ukuran apa pun yang Anda minta setelah lulus berdiskusi.
Lembar data teknis RA foil tembaga yang digulung
Ketebalan | 9/10/12/15 / 20um | Lebar | ≤620mm | ||||||||||
Barang | Satuan | Parameter | |||||||||||
Ketebalan | MM | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Kelas | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Konten tembaga | % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,95 | |||||||
Berat Area | g / ㎡ | 80 ± 3 | 95 ± 3 | 107 ± 4 | 134 ± 4 | 178 ± 6 | |||||||
Dua sisi (ra) | Um | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | ≤0,17 | |||||||
Keadaan Normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Keadaan Normal | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Daya konduksi | 20 ℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Resistensi oksidasi suhu tinggi (180 ℃ 1 jam) | - | Memenuhi syarat | Memenuhi syarat | Memenuhi syarat | Memenuhi syarat | Memenuhi syarat | |||||||
Komentar: kustomisasi, Lebar maks, di bawah 620 (± 1) mm,
Paket Detail: kotak kayu
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar