70um C1100 Soft Copper Foil Lebar 400mm,Gulung C1100-Soft Copper Foil
Rincian
Artikel | 70um C1100 Soft Copper Foil Lebar 400mm,Gulung C1100-Soft Copper Foil | |
Ketebalan foil tembaga | 70um | |
Jenis tembaga | C1100, foil tembaga bergulir,foil tembaga bergelombang | |
Kandungan tembaga | ≥ 99,9% | |
Diameter dalaman bobbin | 76 mm | |
Paket | Kotak kayu | |
Lebar gulungan potong | 5mm - 520mm, ketebalan khas: 400mm | |
Panjang dan berat gulungan | Sesuai permintaan | |
Ukuran gulungan besar | Lebar bisa dipotong sesuai permintaan | |
MOQ | 100 kg | |
Karakteristik | Tidak ada minyak, tidak ada emulsi bergulir, kering, tidak berminyak | |
Permukaan rata | rata yang baik mendekati 100%, tanpa tekanan atau yang lain yang dapat mempengaruhi produksi | |
Aplikasi | Transformer, PCB, baterai, elektronik presisi, peralatan listrik |
C1100-Bandar Tembaga Lembar Tembaga
Ketebalan (mm) |
Meter persegi (m2/g) |
Berat badan (g/m2) |
Kekuatan tarik (Mpa) |
Perpanjangan (%) |
0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
0.030 | 0.0037 | 267 | ||
0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
0.040 | 0.0028 | 356 | ||
0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
0.060 | 0.0019 | 534 | ||
0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
0.150 | 0.0007 | 1335 |
FAQ
T3.Informasi yang diperlukan jika saya ingin penawaran?
Nama, Standar, Kelas Bahan ((Komposisi Kimia), Ukuran Jumlah & aplikasi
Q4. Dapatkah kami mengunjungi perusahaan / pabrik Anda sebelum melakukan pesanan?
A. Ya. Selamat datang kapan saja
Q5: Bagaimana pabrik Anda melakukan tentang kontrol kualitas?
A. Kualitas adalah prioritas. Kami selalu memberikan pentingnya besar untuk kontrol kualitas dari awal sampai akhir.
Foto paket kotak kayu